- Taille : fidèle à la taille
- Composition du matériau : 5 % polyester, 95 % coton
- Coton
- Modèle: Solide
- Saison : Printemps-Été
- Style: loisirs
- Poids : 398g
Tableau des tailles (pouces)
Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | La longueur des pantalons | Taille | Hanche |
---|---|---|---|---|---|
29 | 34 | 36 | 21 | 30 | 39 |
30 | 36 | 38 | 22 | 31 | 40 |
31 | 36 | 38 | 22 | 32 | 41 |
32 | 38 | 40 | 22 | 33 | 42 |
34 | 40 | 42 | 22 | 35 | 43 |
36 | 42 | 44 | 22 | 36 | 45 |
38 | 44 | 46 | 22 | 38 | 46 |
40 | 46 | 48 | 23 | 40 | 48 |
42 | 48 | 50 | 23 | 41 | 50 |
- Prix normal
- £15.13
- Prix normal
- £15.13
Livraison gratuite
Livraison gratuite
La livraison est gratuite sur toutes les commandes
Livraison : 6 à 9 jours ouvrables
Livraison : 6 à 9 jours ouvrables
Délai de livraison estimé : 6 à 9 jours ouvrables. Veuillez noter que cela peut prendre un peu plus de temps dans certains cas.
20 % de réduction à la caisse
20 % de réduction à la caisse
YOUR FIRST ORDER* USE CODE: NEW
- Taille : fidèle à la taille
- Composition du matériau : 5 % polyester, 95 % coton
- Coton
- Modèle: Solide
- Saison : Printemps-Été
- Style: loisirs
- Poids : 398g
Tableau des tailles (pouces)
Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | La longueur des pantalons | Taille | Hanche |
---|---|---|---|---|---|
29 | 34 | 36 | 21 | 30 | 39 |
30 | 36 | 38 | 22 | 31 | 40 |
31 | 36 | 38 | 22 | 32 | 41 |
32 | 38 | 40 | 22 | 33 | 42 |
34 | 40 | 42 | 22 | 35 | 43 |
36 | 42 | 44 | 22 | 36 | 45 |
38 | 44 | 46 | 22 | 38 | 46 |
40 | 46 | 48 | 23 | 40 | 48 |
42 | 48 | 50 | 23 | 41 | 50 |












Les clients ont également acheté
Produits fréquemment achetés ensemble
Prix total£53.06
£53.06