Parámetros de hardware | |
Conjunto de chips No. | RTL8762C |
Módulo de frecuencia cardíaca | Sensor de frecuencia cardíaca VC32 con oxígeno en sangre y temperatura corporal. |
Pantalla | Pantalla a color TFT de 1,69 pulgadas de resolución 240*280 completamente táctil |
Batería | Batería de polímero de litio de 4,35 V de alta capacidad y alto voltaje, 230 mAh |
Tiempo de espera | alrededor de 25 ~ 30 días |
Tiempo de trabajo | Aproximadamente 5 ~ 7 días (dependiendo de su frecuencia de uso) |
Tipo de carga | Cargador magnético |
Tiempo de carga | alrededor de 2 horas |
Botón | 1 botón lateral (Atrás, salir, pulsación larga para encender/apagar) |
Motor | Motor incorporado, recordatorio de vibración. |
sensor G | STK8321 |
Material | Marco de aleación de zinc, carcasa inferior IML, correa de TPU |
Impermeable | Soporte, IP67 |
Software y aplicación | |
nombre de bluetooth |
![]() |
Bluetooth | BLE 5.0 |
APLICACIÓN | GloriaFit |
Sistema telefónico adaptable | Android 4.4 y superior, IOS 9.0 y superior, compatible con Bluetooth 5.0 |
Descarga de aplicaciones/apk | Sistema IOS en la tienda Apple, teléfonos Android en varias tiendas de aplicaciones (como 360 mobile asistente, etc.) busque el APK de Gloryfit para descargar e instalar |
Escanee el código QR para descargar e instalar GloryFit | |
Idioma de la aplicación | Admite 15 idiomas: ruso, indonesio, alemán, italiano, checo, japonés, francés, polaco, chino simplificado, chino tradicional, inglés, portugués, español, árabe, coreano |
Ver idioma del menú | Admite ruso, indonesio, alemán, italiano, checo, japonés, francés, polaco, chino simplificado, chino tradicional, inglés, portugués, español, árabe, coreano, holandés e hindi. |
Idioma de visualización de mensajes | Cubre 150 idiomas en todo el mundo: biblioteca de fuentes completa (inglés, ruso, indonesio, alemán, italiano, checo, japonés, francés, polaco, chino simplificado, chino tradicional, portugués, español, árabe, coreano, holandés, hindi, armenio, siríaco , bengalí, sij, gujarati, oriya, telugu, laosiano, birmano, georgiano, coreano, etíope, cherokee, mongol, javanés, jemer) |
Parámetros de embalaje | |
Tamaño del producto (mm) | 44,3*35,15*9,9mm |
Tamaño de la caja (mm) | 91,5*23,5*162mm |
GW(g) | 157,3 |
NO(g) | 50,5g |
Unidades/cartón | 100 |
Tamaño del cartón (cm) | 63*33,5*20 |
GW/caja (kg) | 16.5 |
Color | Dorado, plateado, negro |
Lista de embalaje | Cargador magnético * 1 + manual de uso * 1 + reloj * 1 |
Temperatura del cuerpo del oxígeno de la sangre del ritmo cardíaco en tiempo real del reloj elegante Jm01
- Precio regular
- £37.46
Spend £150 Get 10% Off
Spend £150 Get 10% Off
Get 10% Off when you spend £150
- Precio regular
- £37.46
Free Shipping
Free Shipping
Shipping is free on all orders
Delivery: 6-9 business days
Delivery: 6-9 business days
Estimated delivery time: 6-9 business days, Please note that it may take slightly longer in some cases.
Parámetros de hardware | |
Conjunto de chips No. | RTL8762C |
Módulo de frecuencia cardíaca | Sensor de frecuencia cardíaca VC32 con oxígeno en sangre y temperatura corporal. |
Pantalla | Pantalla a color TFT de 1,69 pulgadas de resolución 240*280 completamente táctil |
Batería | Batería de polímero de litio de 4,35 V de alta capacidad y alto voltaje, 230 mAh |
Tiempo de espera | alrededor de 25 ~ 30 días |
Tiempo de trabajo | Aproximadamente 5 ~ 7 días (dependiendo de su frecuencia de uso) |
Tipo de carga | Cargador magnético |
Tiempo de carga | alrededor de 2 horas |
Botón | 1 botón lateral (Atrás, salir, pulsación larga para encender/apagar) |
Motor | Motor incorporado, recordatorio de vibración. |
sensor G | STK8321 |
Material | Marco de aleación de zinc, carcasa inferior IML, correa de TPU |
Impermeable | Soporte, IP67 |
Software y aplicación | |
nombre de bluetooth |
![]() |
Bluetooth | BLE 5.0 |
APLICACIÓN | GloriaFit |
Sistema telefónico adaptable | Android 4.4 y superior, IOS 9.0 y superior, compatible con Bluetooth 5.0 |
Descarga de aplicaciones/apk | Sistema IOS en la tienda Apple, teléfonos Android en varias tiendas de aplicaciones (como 360 mobile asistente, etc.) busque el APK de Gloryfit para descargar e instalar |
Escanee el código QR para descargar e instalar GloryFit | |
Idioma de la aplicación | Admite 15 idiomas: ruso, indonesio, alemán, italiano, checo, japonés, francés, polaco, chino simplificado, chino tradicional, inglés, portugués, español, árabe, coreano |
Ver idioma del menú | Admite ruso, indonesio, alemán, italiano, checo, japonés, francés, polaco, chino simplificado, chino tradicional, inglés, portugués, español, árabe, coreano, holandés e hindi. |
Idioma de visualización de mensajes | Cubre 150 idiomas en todo el mundo: biblioteca de fuentes completa (inglés, ruso, indonesio, alemán, italiano, checo, japonés, francés, polaco, chino simplificado, chino tradicional, portugués, español, árabe, coreano, holandés, hindi, armenio, siríaco , bengalí, sij, gujarati, oriya, telugu, laosiano, birmano, georgiano, coreano, etíope, cherokee, mongol, javanés, jemer) |
Parámetros de embalaje | |
Tamaño del producto (mm) | 44,3*35,15*9,9mm |
Tamaño de la caja (mm) | 91,5*23,5*162mm |
GW(g) | 157,3 |
NO(g) | 50,5g |
Unidades/cartón | 100 |
Tamaño del cartón (cm) | 63*33,5*20 |
GW/caja (kg) | 16.5 |
Color | Dorado, plateado, negro |
Lista de embalaje | Cargador magnético * 1 + manual de uso * 1 + reloj * 1 |








frecuentemente compramos juntos
-
Proveedor: Nexellus
reloj inteligente k56pro
Precio regular £40.39 -
Proveedor: Nexellus
Reloj inteligente Ex108 con doble botón 1,55 hd carga inalámbrica multideporte
Precio regular £30.84 -
Proveedor: Nexellus
Función de pago de carga inalámbrica del codificador de reloj inteligente Ex105
Precio regular £30.12 -
Proveedor: Nexellus
Reloj inteligente Fw16e con pantalla amoled mini llamada bluetooth para monitoreo de salud
Precio regular £32.60